PRRODUCTS
產(chǎn)品中心
PRRODUCTS
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
指標(biāo) | 高鋁磚 | |||
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | ||
化學(xué)成分(wt%) | Al2O3 | ≥75 | ≥65 | ≥55 |
顯氣孔率(%) | ≤23 | ≤23 | ≤22 | |
常溫耐壓強(qiáng)度(MPa) | ≥55 | ≥50 | ≥45 | |
荷重軟化溫度(℃) | 0.2MPa,0.6% | ≥1520 | ≥1500 | ≥1450 |
重?zé)€變化(%) | 1500℃×2h | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 |
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:18560396897